cov khoom siv
DIN Cam khwb cia hlau pob Valve DN25-DN250
Hauj lwm
Cov Khoom Piav Qhia
Khoom ntawm Main Parts | ||
Tsis | Part Lub npe | khoom |
1 | lub cev | GG25 |
2 | lub kaus mom | GG25 |
3 | pob | SS304 |
4 | Ncej | ASTM A276 SS416 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
5 | Rooj | PTFE |
6 | Cov | PTFE |
7 | Gland Cap | WCB |
8 | Ntiv nplhaib | ASTM A276 SS416 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Seem Cov Ntaub Ntawv Txog
loj | ΦD 0 | ΦD 1 | ΦD 2 | PCD | Nx ΦD | H | L | T | f | |
DN | In | |||||||||
DN25 | 1" | 115 | 68 | 25 | 85 | 4x 14 | 100 | 125 | 16 | 2 |
DN32 | 1.25 " | 140 | 78 | 32 | 100 | 4x 18 | 108 | 130 | 18 | 2 |
DN40 | 1.5 " | 150 | 88 | 40 | 110 | 4x 18 | 115 | 140 | 18 | 3 |
DN50 | 2" | 165 | 102 | 50 | 125 | 4x 18 | 125 | 150 | 20 | 3 |
DN65 | 2.5 " | 185 | 122 | 65 | 145 | 4x 18 | 140 | 170 | 20 | 3 |
DN80 | 3" | 200 | 138 | 80 | 160 | 8x 18 | 155 | 180 | 22 | 3 |
DN100 | 4" | 220 | 158 | 100 | 180 | 8x 18 | 180 | 190 | 24 | 3 |
DN125 | 5" | 250 | 188 | 125 | 210 | 8x 18 | 225 | 325 | 26 | 3 |
DN150 | 6" | 285 | 212 | 150 | 240 | 8x 23 | 250 | 350 | 26 | 3 |
DN200 | 8" | 340 | 268 | 200 | 295 | 12x 23 | 308 | 400 | 30 | 3 |
DN250 | 10 " | 405 | 320 | 250 | 355 | 12x 27 | 345.5 | 450 | 32 | 3 |
Kev ntaub ntawv | |
Nom phaj Siab | PN10/NP16 |
Ua hauj lwm Kub | -29℃ ~ + 180℃ |
Haum Nruab Nrab | Dej, Chav, Roj, Cua Ect |
Standard | |
Tus Qauv Tsim | BS5159 |
Fim ntsej muag | DN25-DN100: DIN 3202 F4 |
DN125-DN250: DIN 3202 F5 | |
Lub cev Flange Drilling | DIN2501 / DIN2533 |
Tus qauv xeem | Qib 598 |
Cov ntaub ntawv kev ua tau zoo | |
Lub cev hom | Flange |
loj | 1 "-10" |
Haum Nruab Nrab | Dej, dej phwj tuaj, roj, cua thiab lwm yam |
Operations | Lever, Hluav taws xob actuator thiab pneumatic. |