Loj Dim | R | L | D3 | ΦD 2 | ΦD 1 |
|
DN50 (2 ") | 27.5 | 43 | 40 | 65 | 101 |
DN65 (2.5 ") | 35 | 46 | 58 | 78 | 121 |
DN80 (3 ") | 42 | 64 | 70 | 94 | 129 |
DN100 (4 ") | 53 | 64 | 88 | 116.2 | 156 |
DN125 (5 ") | 67 | 70 | 115 | 145 | 187 |
DN150 (6 ") | 77 | 76 | 134 | 170 | 213 |
DN200 (8 ") | 102.5 | 89 | 182 | 222 | 267 |
DN250 (10 ") | 126 | 114 | 220 | 265 | 327 |
DN300 (12 ") | 146 | 114 | 260 | 310 | 375 |
DN350 (14 ") | 170 | 127 | 302 | 360 | 420 |
DN400 (16 ") | 196 | 140 | 350 | 410 | 483 |
DN450 (18 ") | 215 | 152 | 385 | 450 | 537 |
DN500 (20 ") | 241 | 152 | 438 | 505 | 592 |
DN600 (24 ") | 294 | 178 | 538 | 624 | 695 |
2 "~ 12" | Nom phaj Siab | 1.00 / 1.60 | Mpa |
Plhaub Test Siab | 1.50 / 2.40 |
Foob Test Siab | 1.10 / 1.76 |
14 "~ 24" | Nom phaj Siab | 1.00 | Mpa |
Plhaub Test Siab | 1.50 |
Foob Test Siab | 1.10 |
Lub ntsej muag rau ntsej muag | ISO 5752 |
Qib 594 |
DIN 3202 |
| AS 2129 Table D / Table E |
★ | ASME B16.1 Chav Kawm 125 & ASME B16.42 Chav Kawm 150 |
BS 4504 PN10 / PN16 |
Flange kev twb kev txuas | BS 10 Table D / Table E |
DIN 2501 PN10 / PN16 |
ISO 7005-2 PN10 / PN16 |
JIS 2220 5K / 10K |
Cov ntaub ntawv kev ua tau zoo
Lub cev hom | Wafer |
loj | 1.5 "-24" |
tsim | API 594 |
Kev tshuaj ntsuam xyuas | API 598 |
Haum Nruab Nrab | Dej, Dej, thiab lwm yam |
nta
1) Me me, lub teeb hauv qhov hnyav, compact hauv cov qauv, yooj yim hauv kev saib xyuas.
2) Ob lub torsion springs yog siv excerting ntawm txhua tus khub valve daim hlau, uas colse cov phaj sai sai thiab txiav.
3) Qhov nrawm nrawm tiv thaiv qhov nruab nrab ntawm ntws rov qab thiab tshem tawm cov nyhuv waterhammer.
4) luv lub cev qauv ntev thiab zoo rigidity.
5) Ib qho yooj yim installation, nws tuaj yeem ntsia tau rau ntawm kab rov tav thiab ntsug ob qho tib si cov lus qhia.
6) Lub valve no tau kaw nruj nreem, tsis muaj qhov xau hauv qab qhov ntsuas dej siab.
7) Muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha hauv kev ua haujlwm, kev cuam tshuam siab-ua haujlwm.