loj | ΦD 1 | ΦD 0 | PCD | L | Nx ΦD | ΦD 2 | H | T | f | PN |
In | DN |
2" | 50 | 99 | 165 | 125 | 178 | 4x 19 | 160 | 290 | 19 | 3 | PN10/NPO 16 |
21 / 2 " | 65 | 118 | 185 | 145 | 190 | 4x 19 | 160 | 290 | 19 | 3 |
3" | 80 | 132 | 200 | 160 | 203 | 8x 19 | 180 | 317 | 19 | 3 |
4" | 100 | 156 | 220 | 180 | 229 | 8x 19 | 200 | 356 | 19 | 3 |
5" | 125 | 184 | 250 | 210 | 254 | 8x 19 | 251 | 417 | 19 | 3 |
6" | 150 | 211 | 285 | 240 | 267 | 8x 23 | 251 | 455 | 19 | 3 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 12x 23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN16 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 355 | 330 | 12x 28 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 410 | 356 | 12x 28 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 8x 23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN10 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 350 | 330 | 12x 23 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 400 | 356 | 12x 23 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
Kev ntaub ntawv |
Nom phaj Siab | PN10 / PIB 16 |
Ua hauj lwm Kub | 0 ℃ ~ 135 ℃ |
Haum Nruab Nrab | Dej, roj, dej pov tseg |
Standard |
Deign Standard | BS 5163 |
Fim ntsej muag | EN 558, ISO 5752, DIN3202, ASME B16.10 |
Lub cev Flange Drilling | BS4504, DIN2501, ISO 7005-2 |
Soj ntsuam cov qauv | API 598; TS EN 12266-1 |
Cov ntaub ntawv kev ua tau zoo
Lub cev hom | Tsis-nce qia lossis nce qia |
loj | 2 "-12" |
Haum Nruab Nrab | Dej, Dej, thiab lwm yam |
Kev ua haujlwm | Tes Log. |
nta
1) Cov qauv yooj yim thiab compact, yooj yim cperation, yooj yim installation thiab txij nkawm.
2) Tsim nyog tsim, loj txaus cheeb tsam, smoothbore, tsis muaj heap ntawm qias neeg, me me ntws kuj.
3) Resilient roj hmab sealing, tsis muaj to thiab ua haujlwm ntev.
4) Inter thiab sab nrauv ntawm lub valve yog pleev xim rau epoxy resin. Thiab disc yog coated los ntawm roj hmab, tsis muaj paug tuaj yeem cuam tshuam rau qhov nruab nrab ntws.
5) Kev ua haujlwm me me torque, yooj yim qhib thiab kaw.
6) Soft-sealing gate valve kuj tseem siv tau los kho lub hom phiaj.