cov khoom siv
Rubber Expansion Joint DN40-DN600
Hauj lwm
Cov Khoom Piav Qhia
Khoom ntawm Main Parts | ||
Tsis | lub npe | khoom |
1 | Lub cev tseem ceeb | Roj hmab |
2 | Hauv ob sab phlu | Chignon Cord Fabric |
3 | ncej | Stainless Hlau Hlau |
4 | Flange | Ntsuab me me |
Seem Cov Ntaub Ntawv Txog
loj | DN | L | ΦD 0 | PCD | Nx ΦD |
1.5 | 40 | 95 | Nrog | ||
2 | 50 | 105 | |||
2.5 | 65 | 115 | |||
3 | 80 | 135 | |||
4 | 100 | 135 | |||
5 | 125 | 170 | |||
6 | 150 | 180 | |||
8 | 200 | 195 | |||
10 | 250 | 230 | ★ | ||
12 | 300 | 245 | |||
14 | 350 | 265 | |||
16 | 400 | 265 | |||
18 | 450 | 265 | |||
20 | 500 | 265 | |||
24 | 600 | 265 |
Ua haujlwm siab: PN10, PN16, PN25 | |||
Hom yam khoom | GD1-XX-10 | GD1-XX-16 | GD1-XX-25 |
Ua haujlwm siab Mpa (Kg / cm3) | 1.0 (≈10) | 1.6 (≈16) | 2.5 (≈25) |
Siab Siab Mpa (Kg / cm3) | 3.0 (≈30) | 4.8 (≈48) | 7.5 (≈75) |
Flange | 1.0 (≈10) | 1.6 (≈16) | 2.5 (≈25) |
Nqus Degree mm Hg | 650 | 650 | 750 |
Ua haujlwm kub (℃) | -20 ℃ ~ 115 ℃ | ||
Deflection Lub | 15 ° | ||
Haum Nruab Nrab | Cua, Compressed Cua, Dej, Tsis muaj zog, Acid, Roj |
Standard | |
Lub cev Flange Drilling | AS 2129 Table D / Table E |
ASME B16.1 Chav Kawm 125 & ASME B16.42 Chav Kawm 150 | |
BS 4504 PN10 / PN16 | |
★ | DIN 2501 PN10 / PN16 |
ISO 7005-2 PN10 / PN16 | |
Soj ntsuam cov qauv | Qib 598 |